|
公司基本資料信息
|
公告型號(hào) | CTY5250GJBZ5 | 公告批次 | 247 | ||||||||||
品牌 | 通亞達(dá) | 類型 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | ||||||||||
額定質(zhì)量 | 11100 | 總質(zhì)量 | 25000 | ||||||||||
整備質(zhì)量 | 13770 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 軸數(shù) | 3 | ||||||||||
軸距 | 3825+1350 | 軸荷 | 7000/18000(并裝雙軸) | ||||||||||
彈簧片數(shù) | 9/12,9/- | 輪胎數(shù) | 10 | ||||||||||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 接近離去角 | 20/16 | ||||||||||
前懸后懸 | 1550/2960 | 前輪距 | 2022,2041 | ||||||||||
后輪距 | 1830/1830 | 識(shí)別代號(hào) | |||||||||||
整車長 | 9685 | 整車寬 | 2500 | ||||||||||
整車高 | 3900 | 貨廂長 | |||||||||||
貨廂寬 | 貨廂高 | ||||||||||||
最高車速 | 90 | 額定載客 | |||||||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 2 | 轉(zhuǎn)向形式 | |||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||||||||||||
半掛車鞍座最大承載質(zhì)量 | 企業(yè)名稱 | 山東梁山通亞汽車制造有限公司 | |||||||||||
企業(yè)地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮(zhèn)政府駐地 | 電話號(hào)碼 | 0537-7761126 | ||||||||||
傳真號(hào)碼 | (0537)7762553 | 郵政編碼 | 272613 | ||||||||||
底盤1 | ZZ1255N3845C | 底盤2 | |||||||||||
底盤3 | 底盤4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
備注 | 攪拌容積:5.1立方米.選裝雙軌道。側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)為:Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓連 |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司