中國混凝土網(wǎng)
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 正文

2013年11月湖北省預拌混凝土供應量統(tǒng)計數(shù)據(jù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-01-29  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:湖北省散裝水泥信息網(wǎng)
核心提示:湖北省全年預拌混凝土供應量目標為5000萬方,2013年1-11月,湖北全省累計預拌混凝土供應量為4668.63萬方,其中商品砼供應量4638.88萬方;占年計劃的93.37%。
地   區(qū) 本年預拌混凝土供應量計劃 本月完成       年初至本月累計完成   累計供應量同比增減(+ -) 累計供應量同比增減率%(+ -) 占年計劃(%) 備 注
    預拌混凝土供應量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸) 預拌混凝土供應量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸)    
    小計 其中:商品砼   小計 其中:商品砼          
                           
                           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計 5000 624.64 623.96 168.69 25.73 4668.63 4638.88 1448.16 549.2 715.22 18.09 93.37  
武漢市 2580 292 292 59 2.3 1788 1788 459.4 175.3 28.5 1.62 69.3  
黃石市 185 44.18 44 13.7 5.34 290.43 290.25 90.03 34.04 92.14 46.47 156.99  
十堰市 220 22.89 22.39 8.09 1.54 259.61 258.24 86.39 16.7 65.07 33.45 118  
宜昌市 165 23.96 23.96 8.05 0 200.48 200.48 67.22 16.08 47.98 31.46 121.5  
襄陽市 385 52.39 52.39 15.02 4.69 470.38 470.38 130.94 50.15 113.8 31.91 122.18  
鄂州市 70 9.9 9.9 2.14 2.67 62.03 62.03 14.02 16.79 -4.54 -6.82 88.61  
荊門市 190 28 28 8.4 3.36 225.6 225.6 60.6 25.14 43.46 23.86 118.74  
孝感市 350 25.4 25.4 10.1 1.9 331.79 331.79 100.18 17.29 124.69 60.21 94.8  
荊州市 120 26 26 7.8 2.34 159 154.8 168 134.75 41.2 34.97 132.5  
黃岡市 250 32.78 32.78 8.4 0 287.93 287.93 75.89 22.41 81.82 39.7 115.17  
咸寧市 130 20.42 20.42 9.45 0 168.25 168.25 42.17 17.34 40.23 31.42 129.42  
隨州市 55 10.89 10.89 3.23 0.7 75.57 75.57 22.39 5.76 23.83 46.06 137.4  
恩施州 180 16 16 9 0.5 166 142 75.4 6.05 -58 -25.89 92.22  
仙桃市 60 9.45 9.45 3.31 0 84.03 84.03 29.42 7.5 30.05 55.67 140.05  
天門市 40 8.42 8.42 2.47 0.23 73.94 73.94 19.54 1.62 38.62 109.34 184.85  
潛江市 20 1.96 1.96 0.53 0.16 25.59 25.59 6.57 2.28 6.37 33.14 127.95  
神農(nóng)架林區(qū) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號