根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止2008年11月我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為179億美元,比上年增長(zhǎng)45.5%,貿(mào)易順差近70億美元。
2008年1-11月,累計(jì)進(jìn)口金額為54.6億美元,比上年增長(zhǎng)22%;其中整機(jī)進(jìn)口32億美元,比上年增長(zhǎng)13.8%,占進(jìn)口總額的59%;零部件進(jìn)口22.5億美元,比上年增長(zhǎng)36%,占進(jìn)口總額的41%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口15.5億美元,比上年增長(zhǎng)29%,占進(jìn)口整機(jī)的48%;叉車進(jìn)口2.9億美元,與上年基本持平;隧道掘進(jìn)機(jī)的進(jìn)口1.7億美元,增幅繼續(xù)下降。
今年1-11月,累計(jì)出口金額124.3億美元,比上年增長(zhǎng)58.4%;其中整機(jī)84.7億美元,比上年增長(zhǎng)59%,占出口總額的68%;零部件出口39.6億美元,比上年增長(zhǎng)57%,占出口總額的32%。目前,工程機(jī)械的出口增勢(shì)趨緩,本月出口金額與去年同期基本相當(dāng),而環(huán)比在10月下降10%的基礎(chǔ)上,又下降了20%。2008年1-11月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)見附表。
2008年11月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 (金額單位:萬(wàn)美元)
注:“未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛”為2007年新增統(tǒng)計(jì)商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,今年仍暫不計(jì)入總額。(數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械進(jìn)出口月度監(jiān)測(cè)系統(tǒng))
2008年1-11月,累計(jì)進(jìn)口金額為54.6億美元,比上年增長(zhǎng)22%;其中整機(jī)進(jìn)口32億美元,比上年增長(zhǎng)13.8%,占進(jìn)口總額的59%;零部件進(jìn)口22.5億美元,比上年增長(zhǎng)36%,占進(jìn)口總額的41%。其中履帶挖掘機(jī)進(jìn)口15.5億美元,比上年增長(zhǎng)29%,占進(jìn)口整機(jī)的48%;叉車進(jìn)口2.9億美元,與上年基本持平;隧道掘進(jìn)機(jī)的進(jìn)口1.7億美元,增幅繼續(xù)下降。
今年1-11月,累計(jì)出口金額124.3億美元,比上年增長(zhǎng)58.4%;其中整機(jī)84.7億美元,比上年增長(zhǎng)59%,占出口總額的68%;零部件出口39.6億美元,比上年增長(zhǎng)57%,占出口總額的32%。目前,工程機(jī)械的出口增勢(shì)趨緩,本月出口金額與去年同期基本相當(dāng),而環(huán)比在10月下降10%的基礎(chǔ)上,又下降了20%。2008年1-11月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)見附表。
2008年11月工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)出口分類匯總表 (金額單位:萬(wàn)美元)
產(chǎn)品名稱 |
單位 |
累計(jì)進(jìn)口 |
累計(jì)出口 | ||||||
數(shù)量 |
增長(zhǎng)% |
金額 |
增長(zhǎng)% |
數(shù)量 |
增長(zhǎng)% |
金額 |
增長(zhǎng)% | ||
履帶式挖掘機(jī) | 臺(tái) | 31225 | 3.1 | 155450.53 | 29.3 | 7567 | 4.7 | 57121.6 | 34.1 |
輪胎式挖掘機(jī) | 臺(tái) | 407 | -24.1 | 2178.43 | -14.6 | 422 | -16.4 | 3127.84 | 62.4 |
其他挖掘機(jī) | 臺(tái) | 2 | -75.0 | 85.2 | -81.5 | 206 | 26.4 | 982.87 | -29.2 |
裝載機(jī) | 臺(tái) | 470 | 7.6 | 5814.79 | 26.9 | 25846 | 21.6 | 90947.78 | 56.5 |
P>235.36kw(320hp)推土機(jī) | 臺(tái) | 43 | -10.4 | 1871.15 | -33.6 | 294 | -30.0 | 4163.95 | -22.2 |
其他推土機(jī) | 臺(tái) | 721 | 36.3 | 3973.4 | 43.0 | 3792 | 60.4 | 34242.59 | 94.1 |
筑路機(jī)及平地機(jī) | 臺(tái) | 31 | -11.4 | 743.86 | -41.8 | 5664 | 21.9 | 38404.34 | 72.6 |
鏟運(yùn)機(jī) | 臺(tái) | 122 | 9.9 | 4165.9 | 6.2 | 280 | -30.3 | 1095.27 | 160.3 |
壓路機(jī) | 臺(tái) | 439 | -6.0 | 1562.74 | -40.0 | 6573 | 37.1 | 25373.02 | 65.8 |
其他壓實(shí)機(jī)械 | 臺(tái) | 15 | -48.3 | 1028.53 | 1398.2 | 25535 | 10.1 | 1967.94 | 26.4 |
攤鋪機(jī) | 臺(tái) | 187 | 29.0 | 3472.05 | 29.5 | 553 | 128.5 | 4444.06 | 106.2 |
瀝青攪拌設(shè)備 | 臺(tái) | 49 | 88.5 | 777.98 | 28.1 | 681 | 33.5 | 11797.73 | 91.6 |
起重量>100噸的全路面汽車起重機(jī) | 輛 | 28 | 7.7 | 5534.13 | 22.7 | 6 | -14.3 | 612.71 | -7.6 |
其他全路面汽車起重機(jī) | 輛 | 5 | 66.7 | 359.92 | 14.0 | 969 | 74.6 | 10895.08 | 99.0 |
起重量>100噸其他汽車起重機(jī) | 輛 | 0 | - | 0 | - | 44 | 158.8 | 1944.82 | 141.1 |
其他汽車起重機(jī) | 輛 | 4 | -63.6 | 100.6 | -43.5 | 4813 | 57.6 | 78495.61 | 79.9 |
履帶式起重機(jī) | 臺(tái) | 123 | 48.2 | 13773.69 | 27.7 | 1180 | 179.6 | 41264.24 | 195.4 |
塔式起重機(jī) | 臺(tái) | 39 | -9.3 | 1152.9 | -39.3 | 4070 | 49.5 | 48235.12 | 55.0 |
其他起重機(jī) | 臺(tái) | 1657 | 3.0 | 11433.74 | 27.1 | 22412 | -52.1 | 22266.06 | 73.5 |
堆垛機(jī) | 臺(tái) | 214 | -1.8 | 2218.88 | -26.5 | 204 | -31.5 | 234.54 | 15.3 |
電動(dòng)叉車 | 臺(tái) | 6318 | -7.2 | 9830.58 | 3.2 | 20066 | 25.6 | 13447.57 | 35.3 |
內(nèi)燃叉車 | 臺(tái) | 3327 | -6.0 | 15271.83 | 7.2 | 36642 | 33.3 | 52512.44 | 46.0 |
集裝箱叉車 | 臺(tái) | 71 | -57.2 | 1003.49 | -60.8 | 98 | 5.4 | 2325.38 | 46.1 |
手動(dòng)搬運(yùn)車 | 臺(tái) | 2959 | -31.5 | 2942.82 | 26.4 | 1502620 | -0.6 | 28933.97 | 23.4 |
牽引車 | 臺(tái) | 1633 | -48.2 | 3360.92 | 168.8 | 39213 | 30.3 | 3200.78 | 227.0 |
鑿巖機(jī)及隧道掘進(jìn)機(jī) | 臺(tái) | 170 | 0.0 | 17041.91 | -30.7 | 28205 | 21.5 | 6888.3 | 80.8 |
手提風(fēng)動(dòng)工具 | 臺(tái) | 458274 | 14.5 | 6731.21 | 35.1 | 12653201 | -36.3 | 20239.43 | 0.3 |
打樁機(jī)及工程鉆機(jī) | 臺(tái) | 73 | -28.4 | 2754.62 | 131.7 | 21818 | 94.9 | 14078.11 | 80.5 |
混凝土泵 | 臺(tái) | 326 | -56.4 | 718.82 | -35.1 | 1999 | 16.6 | 9760.18 | 30.0 |
混凝土攪拌機(jī)械 | 臺(tái) | 2078 | -13.7 | 9842.77 | 62.3 | 540704 | 48.1 | 33615.95 | 120.5 |
混凝土攪拌車 | 輛 | 1 | -96.8 | 5.01 | -97.6 | 2989 | 29.4 | 17232.9 | 46.6 |
電梯及扶梯 | 臺(tái) | 1853 | -22.2 | 14116.98 | -7.6 | 39139 | 36.2 | 115174.09 | 48.8 |
其他工程車輛 | 輛 | 110 | 59.4 | 5245.33 | 73.3 | 133 | 30.4 | 1226.52 | -12.6 |
其他 | 臺(tái) | 4035 | 27.1 | 16063 | -25.2 | 796285 | -9.2 | 50757.82 | 55.2 |
零部件 | 噸 | 309578 | 19.4 | 225464.32 | 35.9 | 2189908 | 28.9 | 396060.23 | 57.4 |
合計(jì) | 546092.03 | 21.9 | 1243070.84 | 58.4 | |||||
未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛 | 輛 | 174 | 55.4 | 7854.39 | 179.4 | 3744 | 32.4 | 34152.96 | 76.1 |
注:“未列名特殊用途的機(jī)動(dòng)車輛”為2007年新增統(tǒng)計(jì)商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,今年仍暫不計(jì)入總額。(數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工程機(jī)械進(jìn)出口月度監(jiān)測(cè)系統(tǒng))