中國混凝土網
當前位置: 首頁 » 資訊 » 設備市場 » 正文

1-5月中國工程機械行業(yè)產品出口價格指數(shù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-07-27  來源:中國混凝土網  作者:中國工程機械工業(yè)協(xié)會
核心提示:1-5月中國工程機械行業(yè)產品出口價格指數(shù)
月份 內容 工程機械行業(yè) 工程機械整機 工程機械零部件 主要產品
塔式起重機 履帶起重機
1月 指數(shù) 331.44 424.88 164.81 94.54 247.9
同比增長% 53.34 37.34 38.36 -11.62 12.16
環(huán)比增長% 6.81 -4.04 -4.42 -21.84 -34.27
2月 指數(shù) 363.84 535.08 185.6 103.34 380.48
同比增長% -7.78 -18.31 50.44 -14.93 22.6
環(huán)比增長% 9.78 25.94 12.61 9.31 53.48
3月 指數(shù) 304.18 437.33 165.6 19.28 294.45
同比增長% -0.82 -8.48 28.81 -80.96 41.41
環(huán)比增長% -16.4 -18.27 -10.79 -81.35 -22.61
4月 指數(shù) 221.08 202.72 240.2 89.51 125.71
同比增長% -19.96 -51.11 81.8 -13.71 -22.28
環(huán)比增長% -27.32 -53.65 45.05 364.35 -57.31
5月 指數(shù) 296.1 398.52 169.09 90.28 199.72
同比增長% -20.58 -30.91 25.41 88.31 1.95
環(huán)比增長% 29.41 91.59 -29.6 0.86 58.88

月份 內容 主要產品
電動叉車 內燃叉車 手動搬運車 裝載機 履帶挖掘機 混凝土攪拌車
1月 指數(shù) 93.34 126.73 156.91 98.56 125.3 135.07
同比增長% 8.27 20.97 26.74 -2.66 -10.75 23.33
環(huán)比增長% 12.82 1.15 2.28 -16.65 -25.92 14.68
2月 指數(shù) 87.13 130.44 151.06 116.95 198.75 176.36
同比增長% -18.23 19.07 9.53 13.9 62.11 61.84
環(huán)比增長% -6.65 2.93 -3.73 18.66 58.61 30.57
3月 指數(shù) 31.47 122.28 144.2 113.41 190.91 115.54
同比增長% -66.64 15.19 3.19 4.82 49.86 1.17
環(huán)比增長% -63.88 -6.26 -4.54 -3.02 -3.94 -34.49
4月 指數(shù) 25.6 117.02 151.76 124.78 228.62 112.17
同比增長% -73.32 8.15 5.78 14.35 58.11 13.44
環(huán)比增長% -18.67 -4.3 5.24 10.02 19.75 -2.92
5月 指數(shù) 31.43 120.16 139.96 97.98 177.86 119.37
同比增長% -70.97 9.04 -4.73 -17.82 16.66 3.11
環(huán)比增長% 22.78 2.68 -7.77 -21.48 -22.2 6.43

 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關評論

 
推薦企業(yè)

?2006-2016 混凝土網版權所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設計中心12樓 服務熱線:021-65983162

備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術支持:上海砼網信息科技有限公司

滬公網安備 31011002000482號