7000-12000元/月 | 多地 | 2024-07-10 |
5500-6000元/月 | 江蘇南京市 | 2021-12-29 |
5000-8000元/月 | 山東青島市 | 2021-06-24 |
面議 | 廣東中山市 | 2020-09-02 |
面議 | 廣東廣州市 | 2017-06-13 |
面議 | 陜西咸陽市 | 2017-03-28 |
3000-4000元/月 | 廣東廣州市 | 2017-03-28 |
3000-3500元/月 | 廣東廣州市 | 2014-10-10 |
面議 | 四川 | 2013-12-12 |
面議 | 湖南 | 2013-12-09 |
面議 | 江西 | 2013-11-18 |
面議 | 黑龍江 | 2013-11-11 |
面議 | 湖南 | 2013-11-11 |
面議 | 廣東 | 2013-11-11 |
面議 | 廣東 | 2013-10-31 |
面議 | 河南 | 2013-10-23 |
面議 | 全國 | 2013-10-21 |
面議 | 安徽 | 2013-10-21 |
面議 | 江蘇 | 2013-10-18 |
招聘 | 求職 |
工段長/車間主任 (4) | 內(nèi)/外場調(diào)度員 (40) |
生產(chǎn)經(jīng)理/督導(dǎo)/領(lǐng)班 (11) | 總工程師/副總工程師 (1) |
營運經(jīng)理 (1) | 項目工程師 (0) |
經(jīng)理/廠長/站長 (7) | 計量員/磅秤工 (0) |
收料員 (1) | 倉庫保管員 (2) |
臨時工 (0) | 統(tǒng)計員 (1) |
生產(chǎn)/配料操作工 (48) | 經(jīng)理/廠長/站長助理 (3) |
?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有
地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號國際設(shè)計中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162
備案號: 滬ICP備09002744號-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司